StartsidaCMCSA • NASDAQ
add
Comcast
34,70 $
Efter stängningsdags:(0,58 %)−0,20
34,50 $
Stängt: 6 juni, 18:59:01 GMT−4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
34,22 $
Dygnsintervall
34,40 $ - 34,80 $
Årsintervall
31,44 $ - 45,31 $
Börsvärde
129,56 md USD
Genomsnittlig volym
22,20 mn
P/E-tal
8,52
Direktavkastning
3,80 %
Primär börs
NASDAQ
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(USD) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 29,89 md | −0,57 % |
Rörliga kostnader | 15,79 md | 2,37 % |
Nettoinkomst | 3,38 md | −12,50 % |
Nettovinstmarginal | 11,29 | −12,00 % |
Vinst per aktie | 1,09 | 4,81 % |
EBITDA | 9,53 md | 1,82 % |
Giltig skattesats | 26,63 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(USD) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 8,59 md | 31,90 % |
Totala tillgångar | 267,77 md | 1,58 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 180,47 md | 0,09 % |
Totala tillgångar | 87,30 md | — |
Utestående aktier | 3,73 md | — |
P/B | 1,48 | — |
Avkastning på tillgångar | 5,32 % | — |
Avkastning på kapital | 7,51 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(USD) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 3,38 md | −12,50 % |
Kontanter från verksamhet | 8,29 md | 5,68 % |
Kontanter från investering | −2,96 md | 15,75 % |
Kontanter från finansiering | −4,08 md | −1,29 % |
Förändring i nettokassa | 1,28 md | 319,41 % |
Fritt kassaflöde | 6,56 md | 53,97 % |
Om
Comcast Corporation är ett amerikanskt multinationellt telekommunikationsföretag som i juli 2020 hade 20,4 miljoner kabel-TV-abonnenter och 29,4 miljoner privata- och företagsabonnenter för bredband. De var för 2019 världens 27:e största publika företag samt USA:s tredje största telekommunikationsföretag efter AT&T och Verizon.
Företaget har sitt ursprung från 1963 när Ralph J. Roberts, tillsammans med sina affärspartners Daniel Aaron och Julian A. Wikipedia
Grundades
28 juni 1963
Huvudkontor
Anställda
182 000