InicioCLXC34 • BVMF
add
The Clorox Company
Cierre anterior
166,94 R$
Intervalo anual
157,92 R$ - 248,02 R$
Cap. bursátil
15,11 mil M USD
Volumen medio
57,00
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
En las noticias
CLX
0,72 %
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | jun 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 1988,00 M | 4,47 % |
Gastos operativos | 507,00 M | -15,22 % |
Ingresos netos | 332,00 M | 53,70 % |
Margen de beneficio neto | 16,70 | 47,14 % |
Beneficios por acción | 2,87 | 57,69 % |
EBITDA | 467,00 M | 41,09 % |
Tipo impositivo efectivo | 18,05 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | jun 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 167,00 M | -17,33 % |
Activos totales | 5561,00 M | -3,30 % |
Responsabilidades totales | 5079,00 M | -3,42 % |
Patrimonio total | 482,00 M | — |
Acciones en circulación | 122,31 M | — |
Precio-valor contable | 63,72 | — |
Rentabilidad económica | 18,83 % | — |
Retorno sobre capital | 31,92 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | jun 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 332,00 M | 53,70 % |
Efectivo de operaciones | 294,00 M | -13,53 % |
Efectivo de inversión | -76,00 M | 6,17 % |
Efectivo de financiación | -279,00 M | -2,20 % |
Variación neta del flujo de caja | -59,00 M | -321,43 % |
Flujo de caja libre | -34,12 M | -1.705,88 % |
Información sobre la empresa
The Clorox Company, con sede en Oakland, California, es una compañía fabricante y comercializadora estadounidense de productos de consumo en todo el mundo. Cuenta con aproximadamente 8700 empleados a 30 de junio de 2018.
Los productos Clorox se venden principalmente a través de comerciantes masivos, puntos de venta minoristas, canales de comercio electrónico, distribuidores y proveedores de suministros médicos. Las marcas de Clorox incluyen su cloro y productos de limpieza, tales como Burt's Bees, Formula 409, Glad, Hidden Valley, Kingsford, Kitchen Bouquet, KC Masterpiece, Liquid-Plumr, Mistolin, Pine-Sol, Poett, Soy Vay, RenewLife, Tilex, SOS, Fresh Step, Scoop Away y Ever Clean camadas para gatos. Wikipedia
Director ejecutivo
Fundación
3 may 1913
Sitio web
Empleados
7.600