НегізгіCLRO • NASDAQ
add
Clearone Inc
0,40 $
Жабылғаннан кейін:(5,78%)+0,023
0,42 $
Жабық: 6 мау., 17:18:31 GMT-4 · USD · NASDAQ · Жауапкершіліктен бас тарту
Жабылу бағамы
0,42 $
Бүгінгі бағалар ауқымы
0,40 $ - 0,44 $
Жылдық ауқым
0,29 $ - 1,40 $
Нарықтық капитализациясы
10,37 млн USD
Орташа көлем
206,16 м.
Баға/пайда арақатынасы
-
Дивидендтік табыс
-
Тауардың босалқы қорларының айырбасы
NASDAQ
Нарық жаңалықтары
Қаржылық көрсеткіштер
Кіріс туралы есеп
Табыс
Таза кіріс
(USD) | 2025 ж. нау.info | Жыл бойғы өзгеріс |
---|---|---|
Табыс | 2,31 млн | -36,14% |
Ағымдағы шығын | 2,97 млн | -8,11% |
Таза кіріс | -2,83 млн | -49,32% |
Табыстылық коэффициенті | -122,52 | -133,82% |
Әр акцияға шаққандағы пайда | — | — |
EBITDA | -2,45 млн | -42,55% |
Тиімді салық мөлшерлемесі | — | — |
Теңгерімдік есеп
Жалпы активтер
Жалпы пассивтер
(USD) | 2025 ж. нау.info | Жыл бойғы өзгеріс |
---|---|---|
Ақшалай, қысқа мерзімді инвестициялар | 961,00 м. | -95,50% |
Жалпы активтер | 24,68 млн | -48,81% |
Жалпы пассивтер | 5,16 млн | -74,00% |
Жалпы капитал | 19,51 млн | — |
Айналымдағы акциялар | 25,99 млн | — |
Баға/баланс құны | 0,52 | — |
Активтер пайдасы | -25,13% | — |
Капитал пайдасы | -30,42% | — |
Ақша ағыны
Қаражат қалдығының таза өзгерісі
(USD) | 2025 ж. нау.info | Жыл бойғы өзгеріс |
---|---|---|
Таза кіріс | -2,83 млн | -49,32% |
Операциялардағы ақша | -1,44 млн | -432,33% |
Инвестиция ақшасы | -18,00 мың | -106,59% |
Қаржыландыру ақшасы | 1,01 млн | 14 285,71% |
Қаражат қалдығының таза өзгерісі | -456,00 м. | -164,32% |
Тегін ақша ағыны | -171,75 м. | -101,03% |
Ақпарат
Бас директоры
Құрылған уақыты
1983
Штаб-пәтерлері
Веб-сайт
Қызметкерлер саны
80