ホームCLRO • NASDAQ
add
Clearone Inc
前日の終値
$0.83
日次変動幅
$0.74 - $0.83
年間変動幅
$0.46 - $2.48
時価総額
1837.23万 USD
平均取引高
73.12万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
NASDAQ
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 250.40万 | -48.78% |
営業費用 | 280.00万 | -9.82% |
純利益 | -206.20万 | -52.63% |
純利益率 | -82.35 | -198.05% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | -208.40万 | -69.57% |
実効税率 | -0.78% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 282.10万 | -85.45% |
総資産 | 2837.90万 | -42.22% |
負債総額 | 487.80万 | -31.33% |
純資産 | 2350.10万 | — |
発行済み株式 | 2396.91万 | — |
帳簿価格 | 0.84 | — |
総資産利益率 | -18.49% | — |
資本利益率 | -21.60% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | -206.20万 | -52.63% |
営業キャッシュ フロー | -185.30万 | -4.28% |
投資キャッシュ フロー | 108.80万 | 76.91% |
財務キャッシュ フロー | 3000.00 | 101.35% |
現金の純増減額 | -76.50万 | 45.04% |
フリー キャッシュ フロー | -64.65万 | 65.58% |
概要
設立
1983
ウェブサイト
従業員数
82