DomůCLRO • NASDAQ
add
Clearone Inc
4,71 $
Cena po uzavření burzy:(6,16 %)+0,29
5,00 $
Zavřeno: 12. 9., 19:30:09 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
4,73 $
Rozsah během dne
4,65 $ - 5,25 $
Rozsah během roku
3,83 $ - 21,00 $
Tržní kapitalizace
8,19 mil. USD
Prům. objem
66,53 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
NASDAQ
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(USD) | červen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 1,92 mil. | -16,84 % |
Provozní náklady | 4,33 mil. | 49,04 % |
Čisté příjmy | -4,57 mil. | -62,13 % |
Čistá zisková marže | -238,62 | -94,95 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | -4,39 mil. | -50,64 % |
Efektivní daňová sazba | -0,18 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(USD) | červen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 1,13 mil. | -73,69 % |
Celkový počet zdrojů | 24,00 mil. | -22,05 % |
Celkové závazky | 9,06 mil. | 72,75 % |
Celkový kapitál | 14,95 mil. | — |
Akcie v oběhu | 1,73 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,55 | — |
Návratnost aktiv | -46,33 % | — |
Návratnost kapitálu | -58,15 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(USD) | červen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | -4,57 mil. | -62,13 % |
Provozní příjem | -1,13 mil. | 64,22 % |
Hotovost z investování | -3,00 tis. | -100,19 % |
Hotovost z financování | 2,99 mil. | 120,66 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 1,85 mil. | 111,49 % |
Volný peněžní tok | -1,28 mil. | 93,29 % |
O
Generální ředitel
Založeno
1983
Ústředí společnosti
Web
Zaměstnanci
80