TuisCLDWW • OTCMKTS
add
Calidi Biotherapeutics Inc.
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 5,06 m | -25,03% |
Netto inkomste | -4,99 m | 30,99% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | -0,19 | 90,53% |
EBITDA | -4,96 m | 25,39% |
Effektiewe belastingkoers | -0,06% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 10,56 m | 823,97% |
Totale bates | 15,06 m | 103,43% |
Totale aanspreeklikheid | 7,76 m | -64,67% |
Totale ekwiteit | 7,30 m | — |
Uitstaande aandele | 30,27 m | — |
Prys om te bespreek | 0,02 | — |
Opbrengs op bates | -86,54% | — |
Opbrengs op kapitaal | -120,48% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -4,99 m | 30,99% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
2014
Webwerf
Werknemers
28