Pagina de pornireCLC • WSE
add
Columbus Energy SA
Închidere anterioară
6,91 zł
Intervalul de astăzi
6,68 zł - 6,98 zł
Interval anual
4,62 zł - 14,66 zł
Capitalizare bursieră
463,53 mil. PLN
Volum mediu
263,21 K
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
WSE
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(PLN) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 83,31 mil. | -24,55 % |
Cheltuieli de funcționare | 36,29 mil. | -35,64 % |
Venit net | -3,74 mil. | 78,47 % |
Marja netă a profitului | -4,49 | 71,44 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 9,57 mil. | 990,60 % |
Cotă efectivă de impozitare | 4,21 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(PLN) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 3,44 mil. | -48,52 % |
Active în total | 658,07 mil. | 0,40 % |
Datorii în total | 720,49 mil. | 4,92 % |
Capital propriu total | -62,42 mil. | — |
Acțiuni restante | 68,77 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | -7,51 | — |
Rentabilitatea activelor | 2,23 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 2,82 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(PLN) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | -3,74 mil. | 78,47 % |
Numerar din operațiuni | 20,60 mil. | 232,58 % |
Numerar din investiții | -440,00 K | -100,89 % |
Numerar din finanțare | -21,55 mil. | 62,00 % |
Variație netă în numerar | -1,39 mil. | -28,35 % |
Flux liber de numerar | -8,71 mil. | 25,74 % |
Despre
Înființare
2010
Angajați
390