Strona głównaCIX • NYSEAMERICAN
add
CompX International Inc
Poprz. zamknięcie
21,50 $
Zakres dzienny
22,17 $ - 22,30 $
Zakres roczny
17,89 $ - 33,40 $
Kapitalizacja rynkowa
273,57 mln USD
Śr. liczba
3,36 tys.
Wskaźnik C/Z
14,73
Dochód z dywidendy
5,41%
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 40,37 mln | 12,48% |
Koszty operacyjne | 6,57 mln | 7,99% |
Dochód netto | 5,45 mln | 12,57% |
Marża zysku netto | 13,51 | 0,07% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 7,24 mln | 20,70% |
Efektywna stawka podatkowa | 23,90% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 56,22 mln | -31,53% |
Aktywa łącznie | 164,77 mln | -10,97% |
Zobowiązania łącznie | 15,32 mln | 2,85% |
Łączny kapitał | 149,45 mln | — |
Należne akcje | 12,32 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,77 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 9,66% | — |
Zwrot z kapitału | 10,64% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 5,45 mln | 12,57% |
Gotówka z operacji | 4,73 mln | -51,89% |
Środki z inwestycji | -943,00 tys. | -107,75% |
Środki z finansowania | -3,70 mln | -0,05% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 87,00 tys. | -99,52% |
Wolne przepływy pieniężne | 1,74 mln | -78,51% |
Informacje
Data i miejsce założenia
4 sie 1993
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
510