Pàgina d'iniciCITAGLB • KLSE
add
Citaglobal Bhd
Tancament anterior
0,80 RM
Interval de preus d'avui
0,79 RM - 0,80 RM
Interval anual
0,69 RM - 0,95 RM
Capitalit. borsària
334,10 M MYR
Volum mitjà
353,25 k
Ràtio preu-benefici
21,56
Rendibilitat per dividend
1,27 %
Borsa principal
KLSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (MYR) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 87,75 M | 29,68 % |
Despesa d'explotació | 11,89 M | 3,32 % |
Ingressos nets | 3,01 M | -3,98 % |
Marge de benefici net | 3,43 | -26,08 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 3,51 M | -37,52 % |
Taxa impositiva efectiva | 7,49 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (MYR) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 21,53 M | -48,76 % |
Actiu total | 684,78 M | 4,95 % |
Passiu total | 284,10 M | 8,21 % |
Capital total | 400,68 M | — |
Accions en circulació | 425,56 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,85 | — |
Rendiment | 0,93 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,29 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (MYR) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 3,01 M | -3,98 % |
Efectiu d'operacions | 8,68 M | 328,39 % |
Efectiu d'inversió | 1,08 M | 1.005,10 % |
Efectiu de finançament | -439,00 k | 95,71 % |
Variació neta de l'efectiu | 9,32 M | 166,95 % |
Flux de caixa lliure | 9,00 M | 165,27 % |
Informació
Data de fundació
2004
Lloc web
Empleats
422