ໜ້າທຳອິດCIFRW • NASDAQ
add
Cipher Mining Inc
ປິດກ່ອນໜ້າ
$1,46
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$1,18 - $1,40
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$0,66 - $2,74
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
1,66 ຕື້ USD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
52,89 ພັນ
ຂ່າວຕະຫຼາດ
.INX
0,20%
0,53%
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(USD) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 24,10 ລ້ານ | -20,47% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 54,20 ລ້ານ | 29,17% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -86,75 ລ້ານ | -365,89% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | -359,95 | -485,76% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | -0,01 | -150,00% |
EBITDA | -16,53 ລ້ານ | -95,61% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 4,20% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(USD) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 25,34 ລ້ານ | 658,29% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 775,44 ລ້ານ | 86,18% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 103,45 ລ້ານ | 40,17% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 671,99 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 347,81 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 0,76 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | -14,56% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -16,02% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(USD) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -86,75 ລ້ານ | -365,89% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | -6,54 ລ້ານ | 64,68% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -132,83 ລ້ານ | -772,10% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 56,56 ລ້ານ | 15.352,46% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -82,82 ລ້ານ | -5.273,20% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -100,05 ລ້ານ | -236.896,15% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
2020
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
35