BerandaCIB • NYSE
add
Grupo Cibest SA ADR
$59,13
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,00%)0,00
$59,13
Tutup: 5 Nov, 16.02.48 GMT-5 · USD · NYSE · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$58,06
Rentang hari
$58,20 - $60,03
Rentang tahun
$30,68 - $60,03
Kapitalisasi pasar
15,54 M USD
Volume Rata-Rata
289,51 rb
Rasio P/E
8,04
Hasil dividen
9,63%
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (COP) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 3,67 T | — |
Biaya operasional | 1,73 T | — |
Penghasilan bersih | 1,38 T | — |
Margin laba bersih | 37,60 | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | 24,61% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (COP) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 24,40 T | — |
Total aset | 276,30 T | — |
Total liabilitas | 250,28 T | — |
Total ekuitas | 26,02 T | — |
Saham yang beredar | — | — |
Harga terhadap nilai buku | — | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | — | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (COP) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 1,38 T | — |
Kas dari operasi | -3,72 T | — |
Kas dari investasi | -118,59 M | — |
Kas dari pembiayaan | 3,09 T | — |
Perubahan kas bersih | -5,83 T | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1945
Situs
Karyawan
23.512