MwanzoCHRS • NASDAQ
add
Coherus Biosciences Inc
$ 1.01
Baada ya Saa za Kazi:(0.99%)+0.0100
$ 1.02
Imefungwa: 16 Apr, 17:05:23 GMT -4 · USD · NASDAQ · Kanusho
Bei iliyotangulia
$ 1.06
Bei za siku
$ 0.98 - $ 1.07
Bei za mwaka
$ 0.66 - $ 2.43
Thamani ya kampuni katika soko
117.06M USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
2.10M
Uwiano wa bei na mapato
4.07
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
NASDAQ
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(USD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 54.14M | -40.84% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 55.83M | -20.65% |
Mapato halisi | -50.70M | 36.35% |
Kiwango cha faida halisi | -93.63 | -7.58% |
Mapato kwa kila hisa | -0.28 | 54.90% |
EBITDA | -34.51M | 44.64% |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(USD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 125.99M | 7.00% |
Jumla ya mali | 448.53M | -28.76% |
Jumla ya dhima | 580.52M | -29.47% |
Jumla ya hisa | -131.99M | — |
hisa zilizosalia | 115.90M | — |
Uwiano wa bei na thamani | -0.93 | — |
Faida inayotokana na mali | -18.64% | — |
Faida inayotokana mtaji | -47.00% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(USD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -50.70M | 36.35% |
Pesa kutokana na shughuli | 28.61M | 321.13% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -542.00 | -101.54% |
Pesa kutokana na ufadhili | elfu 231.00 | -36.89% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 28.30M | 25.03% |
Mtiririko huru wa pesa | 17.64M | -1.13% |
Kuhusu
Afisa Mkuu Mtendaji (CEO)
Ilianzishwa
2010
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
228