HeimCHOW • NYSEAMERICAN
add
ChowChow Cloud International HLDG Ltd
0,61 $
Eftir lokun(1,64%)+0,0100
0,62 $
Lokað: 29. jan., 19:59:33 GMT-5 · USD · NYSEAMERICAN · Lagalegir fyrirvarar
Við síðustu lokun
0,66 $
Dagbil
0,60 $ - 0,65 $
Árabil
0,57 $ - 21,91 $
Markaðsvirði
21,41 m. USD
Meðalmagn
3,53 m.
V/H-hlutf.
9,59
A/V-hlutfall
-
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (HKD) | jún. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 89,11 m. | 81,31% |
Rekstrarkostnaður | 3,64 m. | 65,78% |
Nettótekjur | 6,24 m. | 80,04% |
Hagnaðarhlutfall | 7,01 | -0,57% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 7,57 m. | 88,38% |
Virkt skatthlutfall | 15,76% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (HKD) | jún. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 11,87 m. | 4,06% |
Heildareignir | 42,45 m. | 37,65% |
Heildarskuldir | 16,01 m. | -26,89% |
Eigið fé alls | 26,43 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 32,50 m. | — |
Eiginfjárgengi | 0,81 | — |
Arðsemi eigna | 43,39% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 58,48% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (HKD) | jún. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 6,24 m. | 80,04% |
Handbært fé frá rekstri | 983,48 þ. | -38,51% |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | -308,00 þ. | -32,61% |
Breyting á handbæru fé | 675,48 þ. | -12,08% |
Frjálst peningaflæði | 4,78 m. | 134,40% |
Um
Stofnsett
2014
Vefsvæði
Starfsfólk
19