AvalehtCHG • ETR
add
CHAPTERS Group AG
Viimane sulgemishind
39,00 €
Tänane vahemik
38,90 € - 43,50 €
Aasta vahemik
22,40 € - 44,10 €
Turuväärtus
1,02 mld EUR
Keskmine maht
6,81 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
ETR
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(EUR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 30,33 mln | 63,43% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 5,74 mln | 124,50% |
Puhastulu | −3,50 mln | −543,11% |
Puhaskasumimarginaal | −11,53 | −293,52% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 9,33 mln | 57,75% |
Tõhus maksumäär | −24,74% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(EUR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 58,51 mln | 15,07% |
Kogu vara | 353,74 mln | 57,96% |
Kõik kohustused | 128,75 mln | 28,92% |
Kogu omakapital | 224,99 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 22,99 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 3,99 | — |
Varade tasuvus | 2,51% | — |
Kapitali tasuvus | 2,98% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(EUR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −3,50 mln | −543,11% |
Põhitegevuse rahakäive | 1,32 mln | 15,79% |
Investeeringute raha | −31,19 mln | −286,23% |
Finantseerimise raha | 36,54 mln | 166,83% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 10,03 mln | 18,37% |
Tasuta rahavoog | 6,14 mln | 86,00% |
Teave
Asutatud
1998
Veebisait
Töötajate arv
1 000