मुख्यपृष्ठCENN • NASDAQ
add
Cenntro Inc (The Corporation)
$०.५४
शेअर बाजार बंद झाल्यानंतर:(१.५९%)+०.००८६
$०.५५
बंद: १२ सप्टें, ७:४२:४५ PM [GMT]-४ · USD · NASDAQ · डिस्क्लेमर
याआधी बंद झाले
$०.५५
आजची रेंज
$०.५२ - $०.५६
वर्षाची रेंज
$०.४७ - $१.४७
बाजारातील भांडवल
२.७९ कोटी USD
सरासरी प्रमाण
२.७४ लाख
P/E गुणोत्तर
-
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
NASDAQ
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(USD) | जून २०२५info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | ६४.०७ लाख | -१२.४१% |
ऑपरेटिंग खर्च | ८०.८० लाख | -७.११% |
निव्वळ उत्पन्न | -९८.८९ लाख | -७.६९% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | -१५४.३५ | -२२.९५% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | -७५.४३ लाख | -१३.६७% |
प्रभावी कर दर | ०.१९% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(USD) | जून २०२५info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ५९.९३ लाख | -७०.५८% |
एकूण मालमत्ता | १२.४४ कोटी | -२५.८४% |
एकूण दायित्वे | ४.४७ कोटी | -२९.९५% |
एकूण इक्विटी | ७.९७ कोटी | — |
शेअरची थकबाकी | ५.१९ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ०.३३ | — |
मालमत्तेवर परतावा | -१५.९६% | — |
भांडवलावर परतावा | -२०.५२% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(USD) | जून २०२५info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | -९८.८९ लाख | -७.६९% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | -४४.०६ लाख | -१४.५६% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -१.०२ लाख | ८४.५४% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | १७.६८ लाख | २८३.००% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | -२६.४७ लाख | ३६.३३% |
उर्वरित रोख प्रवाह | -२२.६८ लाख | -१४२.७६% |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
२०१३
वेबसाइट
कर्मचारी
२६०