Pagina de pornireCEG • NASDAQ
add
Constellation Energy Corp
206,70 $
După ora închiderii:(0,34 %)-0,70
206,00 $
Închis: 14 apr., 16:40:14 GMT-4 · USD · NASDAQ · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
208,25 $
Intervalul de astăzi
203,87 $ - 217,21 $
Interval anual
155,60 $ - 352,00 $
Capitalizare bursieră
64,76 mld. USD
Volum mediu
4,82 mil.
Raport P/E
17,37
Randamentul dividendelor
0,75 %
Bursă principală
NASDAQ
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(USD) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 5,38 mld. | -7,14 % |
Cheltuieli de funcționare | 399,00 mil. | -2,44 % |
Venit net | 852,00 mil. | 2.402,70 % |
Marja netă a profitului | 15,83 | 2.573,44 % |
Venituri pe acțiune | 2,44 | 61,57 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 1,54 mld. | 189,10 % |
Cotă efectivă de impozitare | 0,70 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(USD) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 3,02 mld. | 721,20 % |
Active în total | 52,93 mld. | 4,27 % |
Datorii în total | 39,39 mld. | -0,22 % |
Capital propriu total | 13,54 mld. | — |
Acțiuni restante | 312,85 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 4,95 | — |
Rentabilitatea activelor | 4,23 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 10,11 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(USD) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 852,00 mil. | 2.402,70 % |
Numerar din operațiuni | -1,02 mld. | 68,07 % |
Numerar din investiții | 2,37 mld. | 178,40 % |
Numerar din finanțare | -109,00 mil. | -113,51 % |
Variație netă în numerar | 1,25 mld. | 181,88 % |
Flux liber de numerar | 1,74 mld. | 197,12 % |
Despre
Înființare
2021
Angajați
14.240