InicioCDZ0 • FRA
add
MHP Hotel AG
Cierre anterior
1,37 €
Intervalo diario
1,38 € - 1,39 €
Intervalo anual
1,01 € - 1,52 €
Cap. bursátil
57,30 M EUR
Volumen medio
552,00
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(EUR) | jun 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 35,21 M | 11,92 % |
Gastos operativos | 37,76 M | 12,45 % |
Ingresos netos | -2,58 M | -14,38 % |
Margen de beneficio neto | -7,33 | -2,23 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -798,61 mil | -67,42 % |
Tipo impositivo efectivo | -1,61 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(EUR) | jun 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | — | — |
Activos totales | 108,06 M | — |
Responsabilidades totales | 65,18 M | — |
Patrimonio total | 42,88 M | — |
Acciones en circulación | — | — |
Precio-valor contable | — | — |
Rentabilidad económica | -5,89 % | — |
Retorno sobre capital | -10,04 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(EUR) | jun 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -2,58 M | -14,38 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
2004
Sitio web
Empleados
730