InicioCDNA • NASDAQ
add
CareDx Inc
18,22 $
Después del cierre:(0,00 %)0,00
18,22 $
Cerrados: 16 abr, 16:02:27 GMT-4 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
19,16 $
Intervalo diario
17,88 $ - 18,95 $
Intervalo anual
7,42 $ - 34,84 $
Cap. bursátil
1009,86 M USD
Volumen medio
710,76 mil
Relación precio-beneficio
19,63
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 86,58 M | 32,04 % |
Gastos operativos | 78,29 M | 20,79 % |
Ingresos netos | 78,01 M | 166,06 % |
Margen de beneficio neto | 90,10 | 150,02 % |
Beneficios por acción | 0,18 | 205,88 % |
EBITDA | -16,53 M | 22,13 % |
Tipo impositivo efectivo | 0,22 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 260,65 M | 10,72 % |
Activos totales | 491,05 M | 5,19 % |
Responsabilidades totales | 112,62 M | -45,20 % |
Patrimonio total | 378,43 M | — |
Acciones en circulación | 55,43 M | — |
Precio-valor contable | 2,77 | — |
Rentabilidad económica | -10,27 % | — |
Retorno sobre capital | -14,01 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 78,01 M | 166,06 % |
Efectivo de operaciones | 21,89 M | 361,17 % |
Efectivo de inversión | -2,11 M | -105,10 % |
Efectivo de financiación | -903,00 mil | 96,64 % |
Variación neta del flujo de caja | 19,28 M | 209,95 % |
Flujo de caja libre | 26,94 M | 588,68 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
1998
Sitio web
Empleados
647