Domača stranCDA • CVE
add
Canuc Resources Corp
Prejšnji trg. dan.
0,075 $
Dnevni razpon
0,070 $ - 0,075 $
Letni razpon
0,040 $ - 0,14 $
Tržna kapitalizacija
19,97 mio. CAD
Povprečni obseg
149,80 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
CVE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(CAD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 29,18 tis. | 377,47 % |
Stroški poslovanja | 868,30 tis. | 231,04 % |
Čisti dohodek | −6,59 mio. | −1.741,46 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −22,58 tis. | −285,67 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(CAD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,36 mio. | 413,77 % |
Skupna sredstva | 1,92 mio. | 96,36 % |
Skupne obveznosti | 239,53 tis. | 24,93 % |
Celoten lastniški kapital | 1,68 mio. | — |
Shares outstanding | 265,77 mio. | — |
Razmerje P/B | 7,50 | — |
Donosnost sredstev | −103,59 % | — |
Donosnost kapitala | −288,55 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(CAD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −6,59 mio. | −1.741,46 % |
Denar iz dejavnosti | −8,57 mio. | −2.035,87 % |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | 8,38 mio. | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | −195,04 tis. | 11,33 % |
Prost denarni tok | −2,59 mio. | −1.089,62 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1954
Sedež organizacije
Spletno mesto