خانهCCK • NYSE
add
کراون هلدینگ
$۱۰۲٫۹۷
پس از ساعت کاری:(۰٫۰۰٪)۰٫۰۰
$۱۰۲٫۹۷
تعطیل: ۱۰ دی, ۱۶:۰۳:۱۰ (−۵ گرینویچ) · USD · NYSE · سلب مسئولیت
آخرین مورد بستهشده
$۱۰۳٫۷۳
محدوده روز
$۱۰۲٫۸۴ - $۱۰۳٫۹۳
محدوده سال
$۷۵٫۹۸ - $۱۰۹٫۴۸
ارزش بازار
۱۱٫۸۸ میلیارد USD
میانگین حجم معاملاتی
۱٫۸۸ میلیون
نسبت قیمت به درآمد
۱۲٫۷۴
بازده سود سهام
۱٫۰۱٪
بورس اصلی
NYSE
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (USD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۳٫۲۰ میلیارد | ۴٫۱۶٪ |
هزینه عملیاتی | ۲۷۶٫۰۰ میلیون | ۳٫۷۶٪ |
درآمد خالص | ۲۱۴٫۰۰ میلیون | ۲۲۲٫۲۹٪ |
حاشیه سود خالص | ۶٫۶۸ | ۲۱۷٫۴۰٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | ۲٫۲۴ | ۱۲٫۵۶٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۵۶۴٫۰۰ میلیون | ۴٫۶۴٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۲۶٫۰۱٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (USD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱٫۱۷ میلیارد | −۳۲٫۵۷٪ |
مجموع داراییها | ۱۴٫۵۵ میلیارد | −۳٫۵۹٪ |
مجموع بدهیها | ۱۱٫۰۵ میلیارد | −۸٫۲۷٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۳٫۵۰ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۱۱۴٫۰۲ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۳٫۹۲ | — |
بازده داراییها | ۷٫۷۲٪ | — |
بازده سرمایه | ۱۱٫۱۰٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (USD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۲۱۴٫۰۰ میلیون | ۲۲۲٫۲۹٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۵۸۰٫۰۰ میلیون | ۴٫۶۹٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۷۷٫۰۰ میلیون | −۱۸٫۴۶٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۲۵۳٫۰۰ میلیون | −۳۳٫۱۶٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۲۴۰٫۰۰ میلیون | −۲۵٫۴۷٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۳۷۲٫۸۸ میلیون | −۳۱٫۷۴٪ |
درباره
کراون هلدینگ شرکت بستهبندی آمریکایی است، که در سال ۱۸۹۲ تأسیس شد. Wikipedia
مدیر عامل اجرایی
تاریخ تأسیس
۱۲۷۱
دفتر مرکزی
وبسایت
کارمندان
۲۳٬۰۰۰