MwanzoCCG • NASDAQ
add
Cheche Group Inc
$ 1.07
Baada ya Saa za Kazi:(0.93%)+0.0100
$ 1.08
Imefungwa: 12 Sep, 20:00:00 GMT -4 · USD · NASDAQ · Kanusho
Bei iliyotangulia
$ 1.06
Bei za siku
$ 1.04 - $ 1.11
Bei za mwaka
$ 0.66 - $ 1.54
Thamani ya kampuni katika soko
86.43M USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 459.82
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
NASDAQ
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(CNY) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 674.33M | -20.84% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 46.40M | -18.97% |
Mapato halisi | -12.78M | 45.83% |
Kiwango cha faida halisi | -1.90 | 31.41% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | -12.70M | 48.06% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 0.76% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(CNY) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 167.20M | -18.28% |
Jumla ya mali | 1.28B | 27.24% |
Jumla ya dhima | 943.35M | 43.46% |
Jumla ya hisa | 341.47M | — |
hisa zilizosalia | 82.19M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.26 | — |
Faida inayotokana na mali | -2.63% | — |
Faida inayotokana mtaji | -7.12% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(CNY) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -12.78M | 45.83% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
2014
Tovuti
Wafanyakazi
548