MwanzoCBR • CVE
add
Cabral Gold Inc
Bei iliyotangulia
$ 0.46
Bei za siku
$ 0.45 - $ 0.48
Bei za mwaka
$ 0.17 - $ 0.48
Thamani ya kampuni katika soko
129.90M CAD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 191.12
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
CVE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(CAD) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | — | — |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 3.50M | 89.23% |
Mapato halisi | -3.58M | -91.55% |
Kiwango cha faida halisi | — | — |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | -3.48M | -103.11% |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(CAD) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 14.29M | 388.55% |
Jumla ya mali | 19.44M | 162.26% |
Jumla ya dhima | 1.68M | 153.48% |
Jumla ya hisa | 17.76M | — |
hisa zilizosalia | 276.18M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 7.67 | — |
Faida inayotokana na mali | -63.40% | — |
Faida inayotokana mtaji | -70.91% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(CAD) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -3.58M | -91.55% |
Pesa kutokana na shughuli | -3.00M | -91.63% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -437.66 | -388.17% |
Pesa kutokana na ufadhili | 14.23M | 525.91% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 10.77M | 2,179.32% |
Mtiririko huru wa pesa | -2.04M | -85.47% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2014
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
23