HomepageCBAN • NYSE
add
Colony Bankcorp Inc
Vorige slotkoers
$ 14,67
Dag-range
$ 14,61 - $ 15,02
Jaar-range
$ 10,33 - $ 18,49
Beurswaarde
257,47 mln. USD
Gem. volume
38,42K
Koers/winst
11,71
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NYSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 27,87 mln. | -1,64% |
Bedrijfskosten | 20,84 mln. | -0,22% |
Netto inkomsten | 5,63 mln. | -3,02% |
Netto winstmarge | 20,20 | -1,37% |
Winst per aandeel | 0,35 | 2,94% |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | 20,02% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 144,85 mln. | 1,83% |
Totale activa | 3,07 mld. | -0,93% |
Totale passiva | 2,79 mld. | -2,31% |
Totaal aandelenvermogen | 276,05 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 17,53 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,93 | — |
Rendement op activa | 0,74% | — |
Rendement op kapitaal | — | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 5,63 mln. | -3,02% |
Operationele kasstroom | 20,50 mln. | 139,82% |
Kasstroom uit beleggingen | 342,00K | 102,43% |
Kasstroom uit financiering | 42,01 mln. | 626,36% |
Nettomutatie in liquide middelen | 62,85 mln. | 565,29% |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1975
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
452