AvalehtCASA • IST
add
Casa Emtia Ptrl Kmyv Ve Trvlr SnVeTcrtAS
Viimane sulgemishind
71,90 ₺
Tänane vahemik
73,50 ₺ - 74,40 ₺
Aasta vahemik
68,30 ₺ - 111,50 ₺
Turuväärtus
360,15 mln TRY
Keskmine maht
18,78 tuh
P/E suhe
2,22
Dividendimäär
-
Põhibörs
IST
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(TRY) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | — | — |
Põhitegevusega seonduv kulu | −4,34 mln | 28,89% |
Puhastulu | −7,72 mln | −104,78% |
Puhaskasumimarginaal | — | — |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 16,54 mln | −93,22% |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(TRY) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 1,75 tuh | −86,84% |
Kogu vara | 241,68 mln | −32,03% |
Kõik kohustused | 17,76 mln | −87,43% |
Kogu omakapital | 223,92 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 4,90 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,57 | — |
Varade tasuvus | 3,53% | — |
Kapitali tasuvus | 4,80% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(TRY) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −7,72 mln | −104,78% |
Põhitegevuse rahakäive | −434,57 tuh | −100,69% |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | 434,41 tuh | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −157,00 | −103,19% |
Tasuta rahavoog | −118,29 mln | −135,69% |
Teave
Asutatud
1976
Veebisait
Töötajate arv
1