Faqja kryesoreCAOHF • OTCMKTS
add
FDG Electric Vehicles Ltd
Mbyllja e fundit
0,00010 USD
Diapazoni vjetor
0,00010 USD - 0,00010 USD
Kapitalizimi i tregut
61,09 mln USD
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
OTCMKTS
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(HKD) | 2019info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 345,61 mln | -64,06% |
Kostoja operative | 812,64 mln | -20,69% |
Të ardhurat neto | -1,99 mld | 10,79% |
Marzhi i fitimit neto | -575,71 | -148,20% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -571,24 mln | 13,08% |
Norma efektive tatimore | 3,00% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(HKD) | 2019info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 327,65 mln | -69,56% |
Aktivet në total | 7,37 mld | -30,82% |
Pasivet në total | 7,90 mld | -7,02% |
Kapitali aksioner në total | -535,48 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 1,32 mld | — |
Çmimi për të rezervuar | -0,00 | — |
Kthimi nga aktivet | -5,84% | — |
Kthimi nga kapitali | -11,54% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(HKD) | 2019info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -1,99 mld | 10,79% |
Paratë nga veprimtaritë | -135,32 mln | 83,99% |
Paratë nga investimi | -402,14 mln | -111,12% |
Paratë nga financimi | 22,15 mln | -94,04% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -557,44 mln | 2,04% |
Fluksi i lirë i parave | 289,94 mln | 152,98% |
Informacione
Themeluar
1990
Faqja në internet
Punonjësit
935