ПочетнаCAMRES • KLSE
add
CAM Resources Bhd
Претходно закључено
0,34 RM
Дневни опсег
0,34 RM - 0,34 RM
Годишњи опсег
0,23 RM - 0,38 RM
Тржишна вредност
64,93 мил. MYR
Просечна количина
60,01 хиљ.
Цена/зар.
12,78
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
KLSE
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (MYR) | сеп 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 137,21 мил. | 15,09% |
Трошкови пословања | -2,34 мил. | -9,34% |
Нето приход | 7,15 мил. | 503,63% |
Нето профитабилност | 5,21 | 426,26% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 10,48 мил. | 111,80% |
Ефективна пореска стопа | 8,83% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (MYR) | сеп 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 22,54 мил. | 45,24% |
Укупна актива | 202,12 мил. | 7,05% |
Укупне обавезе | 40,27 мил. | 6,81% |
Укупна вредност акција | 161,85 мил. | — |
Неисплаћене акције | 182,63 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 0,38 | — |
Повраћај активе | 10,08% | — |
Повраћај капитала | 11,54% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (MYR) | сеп 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | 7,15 мил. | 503,63% |
Готовина из пословања | 8,38 мил. | 14,93% |
Готовина из инвестирања | -10,15 мил. | -569,28% |
Готовина из финансирања | -552,00 хиљ. | -3.166,67% |
Нето промена у новцу | -2,32 мил. | -140,04% |
Слободан ток новца | -4,37 мил. | -175,00% |
Основни подаци
Датум оснивања
2000
Веб-сајт
Број запослених
477