මුල් පිටුවCAB • KLSE
add
CAB Cakaran Corporation Bhd
පෙර වැසීම
RM 0.65
දින පරාසය
RM 0.64 - RM 0.66
වසර පරාසය
RM 0.44 - RM 0.89
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි459.74 MYR
සාමාන්යය පරිමාව
මි1.46
P/E අනුපාතය
5.07
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
1.53%
මූලික හුවමාරුව
KLSE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (MYR) | 2025 බිනරinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි569.73 | -3.75% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි33.10 | -6.75% |
ශුද්ධ ආදායම | මි20.00 | 105.17% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 3.51 | 112.73% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි36.22 | 30.31% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 24.88% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (MYR) | 2025 බිනරinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි219.21 | 12.69% |
මුළු වත්කම් | බි1.62 | 4.01% |
මුළු වගකීම් | මි661.21 | -5.25% |
මුළු සමකොටස් | මි959.96 | — |
හිඟ කොටස් | මි700.09 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.59 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 3.34% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 4.17% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (MYR) | 2025 බිනරinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි20.00 | 105.17% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි37.00 | -16.30% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි21.90 | -84.18% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි21.51 | 50.00% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි6.93 | 48.55% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි2.98 | -112.47% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2002
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
4,611