PagrindinisCAA • ASX
add
Capral Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
10,60 $
Dienos intervalas
10,69 $ - 11,01 $
Metų intervalas
8,70 $ - 11,87 $
Bendroji vertė rinkoje
177,95 mln. AUD
Vidutinė prekybos apimtis
12,54 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
5,70
Pajamos iš dividendų
3,73 %
Pagrindinė akcijų birža
ASX
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(AUD) | 2025-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 163,59 mln. | 4,40 % |
Veiklos sąnaudos | 48,99 mln. | 0,99 % |
Grynosios pajamos | 7,64 mln. | 4,04 % |
Grynojo pelno marža | 4,67 | −0,43 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 13,04 mln. | −8,24 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −19,19 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(AUD) | 2025-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 52,95 mln. | −21,92 % |
Visas turtas | 464,83 mln. | 2,15 % |
Visi įsipareigojimai | 235,47 mln. | −3,84 % |
Visos paprastosios akcijos | 229,36 mln. | — |
Išleistos akcijos | 16,58 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,77 | — |
Turto grąža | 3,89 % | — |
Kapitalo grąža | 5,92 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(AUD) | 2025-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 7,64 mln. | 4,04 % |
Pinigai iš operacijų | 3,88 mln. | −75,57 % |
Pinigai iš investicijų | −1,76 mln. | 44,14 % |
Pinigai iš finansavimo | −10,03 mln. | −16,41 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −7,98 mln. | −290,78 % |
Laisvas pinigų srautas | 7,45 mln. | −5,26 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
1936
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 100