StartCAA • ASX
add
Capral Ltd
Seneste lukkekurs
11,24 $
Dagsinterval
11,24 $ - 11,36 $
Årsinterval
8,74 $ - 11,87 $
Markedsværdi
187,18 mio. AUD
Gns. volumen
10,39 t
P/E-værdi
6,03
Udbytteprocent
3,52 %
Primær børs
ASX
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (AUD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 163,59 mio. | 4,40 % |
Driftsudgifter | 48,99 mio. | 0,99 % |
Nettoindtægt | 7,64 mio. | 4,04 % |
Overskudsgrad | 4,67 | -0,43 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 13,04 mio. | -8,24 % |
Effektiv afgiftssats | -19,19 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (AUD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 52,95 mio. | -21,92 % |
Samlede aktiver | 464,83 mio. | 2,15 % |
Samlede passiver | 235,47 mio. | -3,84 % |
Samlet egenkapital | 229,36 mio. | — |
Shares outstanding | 16,58 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,81 | — |
Afkast af aktiver | 3,89 % | — |
Afkast af kapital | 5,92 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (AUD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 7,64 mio. | 4,04 % |
Pengestrøm fra drift | 3,88 mio. | -75,57 % |
Pengestrøm fra investering | -1,76 mio. | 44,14 % |
Pengestrøm fra finansiering | -10,03 mio. | -16,41 % |
Nettoændring i likviditet | -7,98 mio. | -290,78 % |
Fri pengestrøm | 7,45 mio. | -5,26 % |
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
1936
Website
Ansatte
1.100