НегізгіC2OI34 • BVMF
add
Coinbase Global Inc Bdr
Жабылу бағамы
69,17 R$
Бүгінгі бағалар ауқымы
68,50 R$ - 70,74 R$
Жылдық ауқым
33,76 R$ - 98,24 R$
Нарықтық капитализациясы
83,00 млрд USD
Орташа көлем
81,55 мың
Баға/пайда арақатынасы
-
Дивидендтік табыс
-
Жаңалықтарда
COIN
0,28%
Қаржылық көрсеткіштер
Кіріс туралы есеп
Табыс
Таза кіріс
(USD) | 2025 ж. мау.info | Жыл бойғы өзгеріс |
---|---|---|
Табыс | 1,42 млрд | 2,91% |
Ағымдағы шығын | 969,94 млн | 6,00% |
Таза кіріс | 1,43 млрд | 3 852,70% |
Табыстылық коэффициенті | 100,62 | 3 740,46% |
Әр акцияға шаққандағы пайда | 5,14 | 3 571,43% |
EBITDA | 238,79 млн | -22,45% |
Тиімді салық мөлшерлемесі | 21,65% | — |
Теңгерімдік есеп
Жалпы активтер
Жалпы пассивтер
(USD) | 2025 ж. мау.info | Жыл бойғы өзгеріс |
---|---|---|
Ақшалай, қысқа мерзімді инвестициялар | 7,54 млрд | 4,34% |
Жалпы активтер | 23,48 млрд | -91,82% |
Жалпы пассивтер | 11,38 млрд | -95,91% |
Жалпы капитал | 12,09 млрд | — |
Айналымдағы акциялар | 256,94 млн | — |
Баға/баланс құны | 1,47 | — |
Активтер пайдасы | 2,27% | — |
Капитал пайдасы | 3,22% | — |
Ақша ағыны
Қаражат қалдығының таза өзгерісі
(USD) | 2025 ж. мау.info | Жыл бойғы өзгеріс |
---|---|---|
Таза кіріс | 1,43 млрд | 3 852,70% |
Операциялардағы ақша | 328,47 млн | -32,16% |
Инвестиция ақшасы | -685,16 млн | -3 581,46% |
Қаржыландыру ақшасы | -391,14 млн | 58,11% |
Қаражат қалдығының таза өзгерісі | -669,63 млн | -41,61% |
Тегін ақша ағыны | -186,70 млн | -134,43% |
Ақпарат
Coinbase Global, Inc. is an American cryptocurrency exchange. It was founded in 2012 by Brian Armstrong and Fred Ehrsam. Coinbase has over 100 million users, and is the largest U.S. based cryptocurrency exchange as well as the world's biggest bitcoin custodian, as of 2024. The company operates in more than 100 countries and holds over $400 billion in assets, including nearly 12 percent of all bitcoin in existence and 11 percent of all staked Ether.
Coinbase offers several cryptocurrency products and services. It has been described as a conservative and law-abiding cryptocurrency exchange, in comparison to its peers in the sector. The company claims to operate as a remote-first company with no physical headquarters but in 2025 re-opened an office in San Francisco, the home of its original headquarters. Wikipedia
Бас директоры
Құрылған уақыты
мам. 2012
Қызметкерлер саны
3 772