Pàgina d'iniciBYND • NASDAQ
add
Beyond Meat
2,70 $
Fora d'hores:(1,11 %)+0,030
2,73 $
Tancat: 14 d’abr., 19:28:13 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
2,71 $
Interval de preus d'avui
2,65 $ - 2,79 $
Interval anual
2,59 $ - 10,31 $
Capitalit. borsària
206,23 M USD
Volum mitjà
2,59 M
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 76,66 M | 4,04 % |
Despesa d'explotació | 47,82 M | -19,42 % |
Ingressos nets | -44,86 M | 71,08 % |
Marge de benefici net | -58,52 | 72,20 % |
Benefici per acció | -0,65 | 29,49 % |
Ebitda | -32,15 M | 22,54 % |
Taxa impositiva efectiva | 0,00 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 131,91 M | -30,76 % |
Actiu total | 678,15 M | -12,44 % |
Passiu total | 1279,35 M | -0,66 % |
Capital total | -601,21 M | — |
Accions en circulació | 76,13 M | — |
Ràtio cotització-valor | -0,34 | — |
Rendiment | -13,79 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -15,33 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -44,86 M | 71,08 % |
Efectiu d'operacions | -28,95 M | -1,43 % |
Efectiu d'inversió | -6,22 M | -4.020,53 % |
Efectiu de finançament | 47,06 M | 29.148,77 % |
Variació neta de l'efectiu | 10,66 M | 139,64 % |
Flux de caixa lliure | -21,67 M | -138,85 % |
Informació
Beyond Meat és una empresa alimentària estatunidenca que produeix aliments d'origen vegetal substituts de la carn.
Beyond Meat té la seu a la ciutat de Los Ángeles i va ser fundada al 2009 pel seu CEO Ethan Brown. Wikipedia
Conseller delegat, CO
Data de fundació
2009
Seu principal
Lloc web
Empleats
754