AccueilBWP • ASX
add
BWP Trust
Dernière clôture
3,26 $
Variation sur la journée
3,26 $ - 3,30 $
Plage sur l'année
3,26 $ - 3,83 $
Capitalisation boursière
2,35 Md AUD
Volume moyen
1,46 M
Ratio cours/bénéfices
12,09
Rendement (dividendes)
5,60 %
Place boursière principale
ASX
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(AUD) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 46,07 M | 15,86 % |
Charges d'exploitation | 2,81 M | 2,81 % |
Résultat net | 63,50 M | 270,21 % |
Marge bénéficiaire nette | 137,82 | 246,91 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | — | — |
Taux d'imposition effectif | — | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(AUD) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 27,30 M | 62,19 % |
Total des actifs | 3,59 Md | 21,15 % |
Total du passif | 878,78 M | 58,53 % |
Total des capitaux propres | 2,71 Md | — |
Actions en circulation | 713,51 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,86 | — |
Rentabilité des actifs | 2,67 % | — |
Retour sur capitaux | 2,76 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(AUD) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 63,50 M | 270,21 % |
Trésorerie (opérations) | 36,25 M | 21,64 % |
Trésorerie (invest.) | 10,00 M | 623,57 % |
Trésorerie (financement) | -42,03 M | -36,48 % |
Variation nette en trésorerie | 4,21 M | 244,94 % |
Flux de trésorerie dispo. | 19,31 M | 10,00 % |
À propos
Date de fondation
1998
Site Web