خانهBUI • BKK
add
Bangkok Union Insurance PCL
آخرین مورد بستهشده
฿۱۲٫۹۰
دامنه روزانه
฿۱۲٫۶۰ - ฿۱۲٫۸۰
دامنه سالانه
฿۱۰٫۰۰ - ฿۱۹٫۵۷
ارزش بازار
۶۵۹٫۹۷ میلیون THB
میانگین حجم معاملاتی
۱۰٫۲۱ هزار
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
-
بازده سود سهام
-
بورس اوراق بهادار اصلی
BKK
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(THB) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۳۵۵٫۰۳ میلیون | ۳٫۷۲٪ |
هزینه عملیاتی | ۱۶٫۷۵ میلیون | ۳۹٫۱۸٪ |
درآمد خالص | ۴۱٫۳۹ میلیون | −۴۳٫۶۲٪ |
حاشیه سود خالص | ۱۱٫۶۶ | −۴۵٫۶۴٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۵۵٫۲۳ میلیون | −۳۹٫۱۶٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۲۰٫۳۳٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(THB) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۲۵۶٫۰۷ میلیون | −۱۳٫۵۸٪ |
مجموع داراییها | ۱٫۷۹ میلیارد | −۱۲٫۳۷٪ |
مجموع بدهیها | ۶۵۸٫۰۱ میلیون | −۳۹٫۵۱٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۱٫۱۳ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۵۱٫۵۶ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۰٫۵۹ | — |
بازده داراییها | ۷٫۶۷٪ | — |
بازده سرمایه | ۱۱٫۶۷٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(THB) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | ۴۱٫۳۹ میلیون | −۴۳٫۶۲٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۴۹٫۲۱ میلیون | ۷۴٫۸۰٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۷۲۶٫۸۲ هزار | −۳۶۹٫۵۲٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۱۲٫۳۵ میلیون | −۲۷٫۱۳٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۳۶٫۱۴ میلیون | ۹۷٫۶۱٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۹۸٫۲۱ میلیون | ۲٬۱۷۹٫۶۹٪ |
درباره
مدیر عامل اجرایی
تاریخ تأسیس
۱۶ بهمن ۱۳۰۷
وبسایت
کارمندان
۱۹۸