StartseiteBTE • ASX
add
Botala Energy Ltd
Letzter Kursschluss
0,062 $
Preisspanne im Jahr
0,052 $ - 0,11 $
Marktkapitalisierung
15,64 Mio. AUD
Durchschnittliches Volumen
53.452,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
ASX
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(AUD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 544.911,00 | 166,13 % |
Nettogewinn | -510.244,00 | -45,24 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -530.333,00 | -159,02 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(AUD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 443.394,00 | -76,25 % |
Gesamtvermögen | 18,06 Mio. | 26,00 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,54 Mio. | 45,48 % |
Gesamtkapital | 16,52 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 199,37 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,69 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -7,54 % | — |
Kapitalrendite | -7,95 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(AUD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -510.244,00 | -45,24 % |
Operativer Cashflow | -953.555,00 | -576,41 % |
Barmittel aus Invest. | -160.099,00 | 76,44 % |
Barmittel aus Finanzierung | 372.110,00 | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -741.545,00 | 9,63 % |
Ungehinderter Cashflow | -604.444,00 | -387,68 % |
Info
Gegründet
2018
Website