DomůBST • BIT
add
Banca Sistema SpA
Předchozí závěrečná cena
1,68 €
Rozsah během dne
1,66 € - 1,76 €
Rozsah během roku
1,13 € - 1,91 €
Tržní kapitalizace
143,89 mil. EUR
Prům. objem
339,04 tis.
P/E poměr
4,11
Dividendový výnos
-
Primární burza
BIT
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(EUR) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 39,14 mil. | 53,69 % |
Provozní náklady | 20,07 mil. | 9,56 % |
Čisté příjmy | 11,61 mil. | 180,12 % |
Čistá zisková marže | 29,66 | 82,30 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivní daňová sazba | 36,05 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(EUR) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 168,79 mil. | -32,01 % |
Celkový počet zdrojů | 4,52 mld. | -0,15 % |
Celkové závazky | 4,19 mld. | -1,19 % |
Celkový kapitál | 329,19 mil. | — |
Akcie v oběhu | 80,37 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,43 | — |
Návratnost aktiv | 1,06 % | — |
Návratnost kapitálu | — | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(EUR) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 11,61 mil. | 180,12 % |
Provozní příjem | — | — |
Hotovost z investování | — | — |
Hotovost z financování | — | — |
Čistá změna množství peněžních prostředků | — | — |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Založeno
2011
Zaměstnanci
358