መነሻBSLK • NASDAQ
add
Bolt Projects Holdings Inc
የቀዳሚ መዝጊያ
$3.85
የቀን ክልል
$3.83 - $4.00
የዓመት ክልል
$1.75 - $25.60
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
11.13 ሚ USD
አማካይ መጠን
13.22 ሚ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
NASDAQ
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(USD) | ጁን 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 1.30 ሚ | 2,225.00% |
የሥራ ወጪ | 4.88 ሚ | -49.07% |
የተጣራ ገቢ | -4.58 ሚ | 92.22% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | -352.00 | 99.67% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | -4.82 ሚ | 49.86% |
ውጤታማ የግብር ተመን | — | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(USD) | ጁን 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 1.01 ሚ | -89.79% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 6.81 ሚ | -75.87% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 21.97 ሚ | -80.40% |
አጠቃላይ እሴት | -15.16 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 2.06 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | -0.52 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -154.68% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 1,619.70% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(USD) | ጁን 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -4.58 ሚ | 92.22% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | -389.00 ሺ | 86.23% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | 2.00 ሺ | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 377.00 ሺ | -96.80% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -10.00 ሺ | -100.11% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 1.76 ሚ | — |
ስለ
የተመሰረተው
2009
ዋና መሥሪያ ቤት
ድህረገፅ
ሠራተኞች
14