ਮੁੱਖ ਪੰਨਾBRAN • TLV
add
Baran Group Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
ILA 2,122.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
ILA 2,104.00 - ILA 2,134.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
ILA 1,269.00 - ILA 2,150.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
50.86 ਕਰੋੜ ILS
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
45.19 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
17.25
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
8.00%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TLV
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (ILS) | ਸਤੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 20.21 ਕਰੋੜ | 22.60% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 91.11 ਲੱਖ | -39.91% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 81.47 ਲੱਖ | 66.61% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 4.03 | 35.69% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 2.46 ਕਰੋੜ | 83.58% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 16.36% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (ILS) | ਸਤੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 9.09 ਕਰੋੜ | -27.42% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 90.86 ਕਰੋੜ | 13.16% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 62.10 ਕਰੋੜ | 23.77% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 28.76 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2.39 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.90 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 5.16% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 8.22% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (ILS) | ਸਤੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 81.47 ਲੱਖ | 66.61% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -3.70 ਕਰੋੜ | -188.23% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -25.42 ਲੱਖ | -210.76% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 2.21 ਕਰੋੜ | 121.52% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -1.73 ਕਰੋੜ | -634.41% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -4.46 ਕਰੋੜ | -458.71% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
CEO
ਸਥਾਪਨਾ
1979
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
1,041