હોમBORANA • NSE
add
Borana Weaves Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
₹284.30
આજની રેંજ
₹272.35 - ₹285.00
વર્ષની રેંજ
₹211.00 - ₹323.21
માર્કેટ કેપ
7.54 અબજ INR
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
3.88 લાખ
P/E ગુણોત્તર
11.19
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NSE
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (INR) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 95.50 કરોડ | 34.87% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 21.01 કરોડ | 48.27% |
કુલ આવક | 16.65 કરોડ | 112.19% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 17.44 | 57.40% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 20.96 કરોડ | 81.57% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 18.56% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (INR) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 5.23 કરોડ | 10,839.96% |
કુલ અસેટ | 3.11 અબજ | 123.29% |
કુલ જવાબદારીઓ | 65.37 કરોડ | -11.61% |
કુલ ઇક્વિટિ | 2.46 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 2.64 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 3.05 | — |
અસેટ પર વળતર | — | — |
કેપિટલ પર વળતર | 19.98% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (INR) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 16.65 કરોડ | 112.19% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
2020
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
655