Ana SayfaBNZ • CVE
add
Bonanza Mining Corp
Önceki kapanış
$0,020
Günlük aralık
$0,020 - $0,020
Yıllık aralık
$0,0050 - $0,10
Piyasa değeri
1,01 Mn CAD
Ort. Hacim
123,12 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
CVE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(CAD) | Ağu 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | — | — |
İşletme masrafı | 36,61 B | -%15,61 |
Net gelir | -36,59 B | %10,29 |
Net kâr marjı | — | — |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | — | — |
Fiilî vergi oranı | — | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(CAD) | Ağu 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 8,22 B | -%94,21 |
Toplam varlık | 2,38 Mn | -%2,20 |
Toplam sorumluluk | 206,87 B | %77,90 |
Toplam net varlık | 2,17 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 50,39 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,50 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%3,83 | — |
Sermaye kârlılığı | -%4,18 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(CAD) | Ağu 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | -36,59 B | %10,29 |
İşletme faal. nakit akışı | 59,93 B | %447,72 |
Yatırımdan nakit akışı | 505,00 | -%84,26 |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | 4,75 B | %117,78 |
Hakkında
Kuruluş
2016
Genel Merkez
İnternet sitesi