HeimBNGO • NASDAQ
add
BioNano Genomics Inc
4,82 $
Eftir lokun(0,00%)0,00
4,82 $
Lokað: 14. apr., 17:48:15 GMT-4 · USD · NASDAQ · Lagalegir fyrirvarar
Við síðustu lokun
4,52 $
Dagbil
4,53 $ - 5,22 $
Árabil
2,68 $ - 72,60 $
Markaðsvirði
14,49 m. USD
Meðalmagn
160,34 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
NASDAQ
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(USD) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 8,16 m. | -23,86% |
Rekstrarkostnaður | 4,33 m. | -85,87% |
Nettótekjur | -20,12 m. | 54,15% |
Hagnaðarhlutfall | -246,54 | 39,78% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 1,33 m. | 105,38% |
Virkt skatthlutfall | 0,00% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(USD) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 9,48 m. | -85,81% |
Heildareignir | 76,67 m. | -64,24% |
Heildarskuldir | 41,30 m. | -65,08% |
Eigið fé alls | 35,38 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 3,01 m. | — |
Eiginfjárgengi | 0,24 | — |
Arðsemi eigna | -2,78% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -3,41% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(USD) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -20,12 m. | 54,15% |
Handbært fé frá rekstri | -6,50 m. | 78,16% |
Reiðufé frá fjárfestingum | 3,00 m. | 105,41% |
Reiðufé frá fjármögnun | 3,89 m. | -94,32% |
Breyting á handbæru fé | 379,00 þ. | 102,28% |
Frjálst peningaflæði | 5,67 m. | 109,99% |
Um
Framkvæmdastjóri
Stofnsett
2003
Höfuðstöðvar
Vefsvæði
Starfsfólk
99