HomeBNCC • OTCMKTS
add
BNCCorp Inc
Nakaraang pagsara
$30.10
Sakop ng taon
$20.10 - $35.45
Market cap
106.00M USD
Average na Volume
4.93K
P/E ratio
13.70
Dividend yield
-
Primary exchange
OTCMKTS
Mga balita tungkol sa merkado
NDAQ
0.18%
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 8.98M | 2.69% |
Gastos sa pagpapatakbo | 6.14M | -7.60% |
Net na kita | 2.07M | 37.43% |
Net profit margin | 23.05 | 33.78% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 23.49% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 69.21M | 34.74% |
Kabuuang asset | 924.41M | 1.21% |
Kabuuang sagutin | 816.65M | 0.68% |
Kabuuang equity | 107.75M | — |
Natitirang share | 3.52M | — |
Presyo para makapag-book | 0.98 | — |
Return on assets | 0.90% | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 2.07M | 37.43% |
Cash mula sa mga operasyon | 2.40M | -96.54% |
Cash mula sa pag-invest | 7.25M | 137.07% |
Cash mula sa financing | 3.46M | 123.12% |
Net change in cash | 13.11M | -62.26% |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1987
Headquarters
Website
Mga Empleyado
137