Pàgina d'iniciBLUE • CVE
add
Mines D'or Orbec Inc.
Tancament anterior
0,14 $
Interval de preus d'avui
0,14 $ - 0,15 $
Interval anual
0,035 $ - 0,15 $
Capitalit. borsària
19,57 M CAD
Volum mitjà
417,53 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CVE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CAD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 745,95 k | 181,94 % |
Ingressos nets | -738,78 k | -171,86 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CAD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 72,86 k | -34,15 % |
Actiu total | 545,82 k | 106,80 % |
Passiu total | 758,75 k | 4,03 % |
Capital total | -212,93 k | — |
Accions en circulació | 111,01 M | — |
Ràtio cotització-valor | ∞ | — |
Rendiment | -221,38 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -2.826,81 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CAD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -738,78 k | -171,86 % |
Efectiu d'operacions | -658,24 k | -385,63 % |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | 23,06 k | -76,94 % |
Variació neta de l'efectiu | -635,18 k | -1.687,04 % |
Flux de caixa lliure | -396,93 k | -1.261,49 % |
Informació
Data de fundació
2017
Lloc web