TuisBLTE • NASDAQ
add
Belite Bio Inc
Vorige sluiting
$111,08
Dagwisseling
$111,00 - $114,66
Jaarwisseling
$49,00 - $116,24
Markkapitalisasie
3,91 mjd USD
Gemiddelde volume
78,51 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 10,47 m | 0,00% |
Netto inkomste | -9,49 m | 0,00% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | -0,50 | -61,29% |
EBITDA | -10,43 m | 0,07% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | — | — |
Totale bates | 156,41 m | 32,07% |
Totale aanspreeklikheid | 6,52 m | 69,98% |
Totale ekwiteit | 149,88 m | — |
Uitstaande aandele | 32,60 m | — |
Prys om te bespreek | 24,15 | — |
Opbrengs op bates | -16,33% | — |
Opbrengs op kapitaal | -17,00% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -9,49 m | 0,00% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
2016
Webwerf
Werknemers
25