முகப்புBLGO • TLV
add
Buligo Capital Ltd
முந்தைய குளோசிங்
ILA 733.30
நாளின் விலை வரம்பு
ILA 720.20 - ILA 733.20
ஆண்டின் விலை வரம்பு
ILA 677.00 - ILA 874.50
சந்தை மூலதனமாக்கம்
409.60மி ILS
சராசரி எண்ணிக்கை
7.25ஆ
P/E விகிதம்
63.98
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
1.78%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TLV
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(USD) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 3.18மி | -43.92% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 2.26மி | 6.29% |
நிகர வருமானம் | 1.20மி | -17.82% |
நிகர லாப அளவு | 37.72 | 46.54% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 959.00ஆ | -73.56% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -54.51% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(USD) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 18.12மி | 3.20% |
மொத்த உடைமைகள் | 69.26மி | 0.41% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 3.30மி | 8.71% |
மொத்தப் பங்கு | 65.97மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 57.10மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 6.32 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 3.25% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 3.45% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(USD) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 1.20மி | -17.82% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -103.00ஆ | -104.09% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -2.08மி | 42.43% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -2.03மி | 19.55% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -4.22மி | -15.64% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -2.43மி | -13.90% |
அறிமுகம்
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
33