Pàgina d'iniciBJV • SGX
add
Yamada Green Resources Ltd
Tancament anterior
0,10 $
Interval de preus d'avui
0,085 $ - 0,088 $
Interval anual
0,082 $ - 0,16 $
Capitalit. borsària
17,86 M SGD
Volum mitjà
2,25 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
1,24 %
Borsa principal
SGX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CNY) | juny del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 3,44 M | -16,73 % |
Despesa d'explotació | 1,93 M | -24,21 % |
Ingressos nets | -11,23 M | 35,48 % |
Marge de benefici net | -326,50 | 22,51 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 1,36 M | 22,88 % |
Taxa impositiva efectiva | 15,74 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CNY) | juny del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 20,83 M | -8,48 % |
Actiu total | 264,61 M | -8,88 % |
Passiu total | 28,33 M | -15,77 % |
Capital total | 236,28 M | — |
Accions en circulació | 176,52 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,08 | — |
Rendiment | 1,13 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,27 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CNY) | juny del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -11,23 M | 35,48 % |
Efectiu d'operacions | 1,65 M | 78,22 % |
Efectiu d'inversió | -4,84 M | -4.365,64 % |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | -3,17 M | -445,01 % |
Flux de caixa lliure | 75,25 k | -50,21 % |
Informació
Data de fundació
2010
Lloc web
Empleats
359