AvalehtBJFOOD • KLSE
add
Berjaya Food Bhd
Viimane sulgemishind
0,31 RM
Tänane vahemik
0,30 RM - 0,32 RM
Aasta vahemik
0,30 RM - 0,70 RM
Turuväärtus
605,21 mln MYR
Keskmine maht
1,26 mln
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
KLSE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(MYR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 123,10 mln | −32,57% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 145,86 mln | −28,15% |
Puhastulu | −35,33 mln | 17,02% |
Puhaskasumimarginaal | −28,70 | −23,02% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −11,69 mln | −73,84% |
Tõhus maksumäär | −1,15% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(MYR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 24,80 mln | −45,93% |
Kogu vara | 1,33 mld | −11,51% |
Kõik kohustused | 1,00 mld | −3,76% |
Kogu omakapital | 327,92 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 1,77 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,72 | — |
Varade tasuvus | −4,20% | — |
Kapitali tasuvus | −5,19% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(MYR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −35,33 mln | 17,02% |
Põhitegevuse rahakäive | 11,18 mln | −44,96% |
Investeeringute raha | −3,91 mln | 74,61% |
Finantseerimise raha | −14,14 mln | −152,06% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −6,57 mln | −860,38% |
Tasuta rahavoog | 32,24 mln | 188,18% |
Teave
Tegevjuht
Asutatud
2009
Veebisait
Töötajate arv
3 624