Faqja kryesoreBITF • NASDAQ
add
Bitfarms Ltd
0,90 USD
Pas orarit:(0,31%)+0,0028
0,90 USD
Mbyllur: 6 qer, 4:02:25 e pasdites, GMT-4 · USD · NASDAQ · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
0,86 USD
Diapazoni ditor
0,88 USD - 0,91 USD
Diapazoni vjetor
0,68 USD - 3,28 USD
Kapitalizimi i tregut
680,98 mln CAD
Volumi mesatar
17,97 mln
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
TSE
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 66,85 mln | 32,85% |
Kostoja operative | 20,17 mln | 52,87% |
Të ardhurat neto | -35,88 mln | -499,92% |
Marzhi i fitimit neto | -53,67 | -351,77% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 8,98 mln | -40,54% |
Norma efektive tatimore | -18,60% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 38,55 mln | -41,56% |
Aktivet në total | 777,00 mln | 82,19% |
Pasivet në total | 112,29 mln | 83,91% |
Kapitali aksioner në total | 664,71 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 555,96 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,72 | — |
Kthimi nga aktivet | -7,17% | — |
Kthimi nga kapitali | -7,84% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -35,88 mln | -499,92% |
Paratë nga veprimtaritë | -18,58 mln | 40,61% |
Paratë nga investimi | -25,65 mln | 4,93% |
Paratë nga financimi | 23,30 mln | -41,93% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -21,00 mln | -16,15% |
Fluksi i lirë i parave | -11,43 mln | 88,03% |
Informacione
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
2017
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
170