HomeBITF • NASDAQ
add
Bitfarms Ltd
Nakaraang pagsara
$0.86
Sakop ng araw
$0.88 - $0.91
Sakop ng taon
$0.68 - $3.28
Market cap
680.98M CAD
Average na Volume
17.97M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
TSE
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 66.85M | 32.85% |
Gastos sa pagpapatakbo | 20.17M | 52.87% |
Net na kita | -35.88M | -499.92% |
Net profit margin | -53.67 | -351.77% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 8.98M | -40.54% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -18.60% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 38.55M | -41.56% |
Kabuuang asset | 777.00M | 82.19% |
Kabuuang sagutin | 112.29M | 83.91% |
Kabuuang equity | 664.71M | — |
Natitirang share | 555.96M | — |
Presyo para makapag-book | 0.72 | — |
Return on assets | -7.17% | — |
Return on capital | -7.84% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -35.88M | -499.92% |
Cash mula sa mga operasyon | -18.58M | 40.61% |
Cash mula sa pag-invest | -25.65M | 4.93% |
Cash mula sa financing | 23.30M | -41.93% |
Net change in cash | -21.00M | -16.15% |
Malayang cash flow | -11.43M | 88.03% |
Tungkol
CEO
Itinatag
2017
Headquarters
Website
Mga Empleyado
170