TuisBIR • TSE
add
Birchcliff Energy Ltd
Vorige sluiting
$6,80
Dagwisseling
$6,84 - $6,97
Jaarwisseling
$4,53 - $6,97
Markkapitalisasie
1,88Â mjd CAD
Gemiddelde volume
868,54Â k
P/V-verhouding
13,74
Dividend-opbrengs
1,74%
PrimĂŞre beurs
TSE
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CAD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 196,92Â m | 24,35% |
Bedryfskoste | 27,83Â m | -71,65% |
Netto inkomste | 65,73Â m | 537,16% |
Netto winsgrens | 33,38 | 451,74% |
Wins per aandeel | 0,24 | 500,00% |
EBITDA | 154,89Â m | 217,62% |
Effektiewe belastingkoers | 20,85% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CAD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 77,00Â k | 79,07% |
Totale bates | 3,51Â mjd | 9,62% |
Totale aanspreeklikheid | 1,26Â mjd | 24,05% |
Totale ekwiteit | 2,26 mjd | — |
Uitstaande aandele | 272,25 m | — |
Prys om te bespreek | 0,82 | — |
Opbrengs op bates | 6,87% | — |
Opbrengs op kapitaal | 8,27% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CAD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 65,73Â m | 537,16% |
Kontant van bedrywe | 126,10Â m | 93,24% |
Kontant van beleggings | -67,23Â m | 31,76% |
Kontant van finansiering | -58,84Â m | -276,89% |
Netto kontantverandering | 27,00Â k | 325,00% |
Beskikbare kontantvloei | 25,64Â m | 177,44% |
Meer oor
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
231