Home pageBHP • ASX
add
BHP Billiton
Chiusura precedente
36,07 $
Intervallo giornaliero
35,97 $ - 36,67 $
Intervallo annuale
33,25 $ - 46,41 $
Cap di mercato
185,17 Mld AUD
Volume medio
9,70 Mln
Rapporto P/E
10,29
Dividendo/Prezzo
5,21%
Borsa valori principale
ASX
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 12,59 Mld | -7,55% |
Spese di gestione | 228,50 Mln | -4,59% |
Utile netto | 2,21 Mld | 376,38% |
Margine di profitto netto | 17,54 | 415,88% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 5,72 Mld | -11,73% |
Aliquota fiscale effettiva | 39,04% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 9,61 Mld | -9,70% |
Totale attivo | 100,72 Mld | 0,73% |
Totale passivo | 51,12 Mld | -6,02% |
Patrimonio netto totale | 49,60 Mld | — |
Azioni in circolazione | 5,07 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 4,02 | — |
Redditività dell'attivo | 10,90% | — |
Rendimento sul capitale | 15,40% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 2,21 Mld | 376,38% |
Liquidità di esercizio | 4,16 Mld | -6,38% |
Contanti da investimenti | -2,83 Mld | -11,62% |
Contanti da finanziamenti | -2,64 Mld | 11,92% |
Flusso di cassa netto | -1,47 Mld | -39,69% |
Flusso di cassa libero | 1,32 Mld | -33,01% |
Informazioni
Fondazione
1851
Sito web
Dipendenti
39.528